Мы используем файлы cookies для работы нашего сервиса. Пользуясь сервисом EasyShip, вы разрешаете обработку файлов cookies. Вы можете установить настройки cookies в вашем браузере.
Политика использования файлов cookie · Политика обработки персональных данныхТарифы на доставку из США в Россию
Сравните доступные тарифы EasyShip по срокам, максимальному весу, способу получения, отслеживанию и дополнительным услугам. Итоговая стоимость зависит от фактического или объемного веса, габаритов, страны и города назначения, а также выбранных услуг. Для предварительного расчета используйте калькулятор доставки.
| Наименование | Ограничения по габаритам посылки | Макс. вес 1 отправления | Формула объемного веса | Оплата | Средний срок доставки (до выдачи в Москве) | Участие «Почты России» | Место вручения посылки | Отслеживание посылок | Страхование отправления (доп.услуга) | Требования к таможенной декларации | Запрещенные к пересылке товары | Расписание отправок | для чего подходит данный тариф |
| Easyship Express Lite | только для одиночных входящих посылок 120 х 60 х 60 см | 10 кг | — | По физическому весу* | 10-14 рабочих дней | Нет | Пункт выдачи заказов в вашем городе | По России - CDEK или Yandex, до России - нет | 3% | Описание каждого товара на русском языке, ссылки на товар в магазине, вес каждого товара, стоимость каждого товара. | Есть | среда | Любой товар состоящий из одной посылки. Ссылка на товар обязательна. |
| Easyship Express (ПВ) | 120 х 60 х 60 см | 31 кг | По физическому весу* | 10-14 рабочих дней | Нет | Пункт Выдачи заказов в Вашем городе | По России - CDEK или Yandex, до России - нет | 3% | Описание каждого товара на русском языке, ссылки на товар в магазине, вес каждого товара, стоимость каждого товара. | Есть | среда | выгодно отправлять небольшие тяжелые посылки: одежду + обувь, технику | |
| Easyship Express Courier | 120 х 60 х 60 см | 25 кг | По физическому весу* | 10-14 рабочих дней | Нет | Курьером до двери | По России - CDEK или Yandex, до России - нет | 3% | Описание каждого товара на русском языке, ссылки на товар в магазине, вес каждого товара, стоимость каждого товара. | Есть | среда | выгодно отправлять небольшие тяжелые посылки: ценные аксессуары, технику, одежду + обувь | |
| Easyship Priority | Любое измерение - не более 105 cм, сумма длины и периметра наибольшего поперечного сечения не более 200 см | 20 кг | По физическому весу* | 14 - 20 рабочих дней | Да | В отделении Почты России | По России - pochta.ru, до России - нет | Не доступно | Описание каждого товара, вес каждого товара, стоимость каждого товара. | Есть | Понедельник и среда | недорогой способ доставки для больших (оптовых) посылок | |
| EMS | Максимальная длина 106 см длина + 2 ширины + 2 высоты не должен превышать 200 см. | 31 кг | По физическому весу* | 14 - 20 рабочих дней | Да | Курьером до двери | До и по России - pochta.ru | 3% | Описание каждого товара, вес каждого товара, стоимость каждого товара. | Есть | понедельник и среда | Преимущества: быстрая доставка курьером до двери, вес до 31 кг, не требуется ИНН и паспортные данные |
* Если объемный вес посылки более 30кг или сумма трех сторон более 150см или объемный вес в 3 и более раз превышает физический вес, может быть добавлена наценка за низкую плотность по 3$/кг на сумму разницы между объемным (ширина*длина*высота/6000) и физическим весом.
В калькуляторе расчет стоимости доставки по физическому весу.
Некоторые виды техники должны иметь нотификацию ФСБ РФ.
Какой тариф выбрать?
Воспользуйтесь калькулятором доставки, чтобы определить какой из тарифов наиболее выгоден для вас.
Калькулятор